浜松10R 斑
予選3100m
走路温度:34.0℃
1 石田智之 | 2 木山優輝 | 3 安東久隆 | 4 馬場雄二 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石橋 大 | 6 小林悠樹 | 7 竹谷 隆 | 8 松尾啓史 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
浜松10R 斑
予選3100m
走路温度:34.0℃
1 石田智之 | 2 木山優輝 | 3 安東久隆 | 4 馬場雄二 | ||||
0 | 0 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 石橋 大 | 6 小林悠樹 | 7 竹谷 隆 | 8 松尾啓史 | ||||
20 | 30 | 30 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |