浜松1R 斑
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
1 木村直幸 | 2 石貝武之 | 3 今田真輔 | 4 山崎 進 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山浦博幸 | 6 田中 進 | 7 浅田真吾 | 8 阿部剛士 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R 斑
G1スピード王決定戦(浜松)
一般戦3100m
走路温度:17.0℃
1 木村直幸 | 2 石貝武之 | 3 今田真輔 | 4 山崎 進 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山浦博幸 | 6 田中 進 | 7 浅田真吾 | 8 阿部剛士 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |