伊勢崎3R 良
予選3100m
走路温度:39.0℃
1 岡崎秀二 | 2 磯部真樹 | 3 石川岳彦 | 4 林 稔哲 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 相馬康夫 | 6 高木健太 | 7 斎藤 努 | 8 片岡賢児 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎3R 良
予選3100m
走路温度:39.0℃
1 岡崎秀二 | 2 磯部真樹 | 3 石川岳彦 | 4 林 稔哲 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 相馬康夫 | 6 高木健太 | 7 斎藤 努 | 8 片岡賢児 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |