伊勢崎10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:31.0℃
1 矢内昌木 | 2 中村浩章 | 3 戸塚尚起 | 4 栗原勝測 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森村 亮 | 6 新井 淳 | 7 大木 光 | 8 佐藤貴也 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:31.0℃
1 矢内昌木 | 2 中村浩章 | 3 戸塚尚起 | 4 栗原勝測 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森村 亮 | 6 新井 淳 | 7 大木 光 | 8 佐藤貴也 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |