伊勢崎1R 良
伊勢崎アフター5
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
1 浜田樹来 | 2 渡辺 稔 | 3 藤本梨恵 | 4 関口隆広 | ||||
0 | 3.49 | 40 | 3.44 | 50 | 3.44 | 60 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 245.5 | 1 | 267.8 | 1 | 196.4 | 1 | 589.2 |
3 | 327.3 | 3 | 38.2 | 2 | 46.7 | 2 | 45.3 |
4 | 368.2 | 4 | 49.1 | 4 | 47.5 | 3 | 56.6 |
5 | 117.8 | 5 | 18.1 | 5 | 15.4 | 5 | 13.5 |
6 | 736.5 | 6 | 81.8 | 6 | 75.5 | 6 | 60.1 |
7 | 420.9 | 7 | 89.2 | 7 | 25.6 | 7 | 73.6 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 吉田祐也 | 6 谷島俊行 | 7 山際真介 | 8 | ||||
60 | 3.36 | 70 | 3.38 | 80 | 3.40 | ||
1 | 54.5 | 1 | 982.1 | 1 | 589.2 | 1 | |
2 | 5.7 | 2 | 105.2 | 2 | 105.2 | 2 | |
3 | 6.2 | 3 | 62.6 | 3 | 33.8 | 3 | |
4 | 5.5 | 4 | 57.7 | 4 | 98.2 | 4 | |
6 | 6.3 | 5 | 35.0 | 5 | 25.6 | 5 | |
7 | 11.2 | 7 | 65.4 | 6 | 109.1 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ