川口6R 湿
一般A戦3100m
走路温度:12.0℃
1 岡崎秀二 | 2 丸山浩信 | 3 長谷川啓 | 4 竹内正浩 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 掛川和人 | 6 藤波直也 | 7 有吉辰也 | 8 青木治親 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 湿
一般A戦3100m
走路温度:12.0℃
1 岡崎秀二 | 2 丸山浩信 | 3 長谷川啓 | 4 竹内正浩 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 掛川和人 | 6 藤波直也 | 7 有吉辰也 | 8 青木治親 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |