川口5R 湿
一般A戦3100m
走路温度:21.0℃
1 松尾俊夫 | 2 安東久隆 | 3 杉本雅彦 | 4 柴山信行 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 池田康範 | 6 増田伸一 | 7 早船 歩 | 8 前田 淳 | ||||
20 | 20 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 湿
一般A戦3100m
走路温度:21.0℃
1 松尾俊夫 | 2 安東久隆 | 3 杉本雅彦 | 4 柴山信行 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 池田康範 | 6 増田伸一 | 7 早船 歩 | 8 前田 淳 | ||||
20 | 20 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |