川口4R
良
一般戦B3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 伊東玲衣 | 2 渡辺 稔 | 3 縫田雅一 | 4 清水雄平 | ||||
| 0 | 40 | 40 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 林 稔哲 | 6 高木健太 | 7 亀井政和 | 8 牛沢和彦 | ||||
| 50 | 60 | 60 | 70 | ||||
| 林 稔 哲 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
川口4R
良
一般戦B3100m
走路温度:36.0℃
5
| 1 伊東玲衣 | 2 渡辺 稔 | 3 縫田雅一 | 4 清水雄平 | ||||
| 0 | 40 | 40 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 林 稔哲 | 6 高木健太 | 7 亀井政和 | 8 牛沢和彦 | ||||
| 50 | 60 | 60 | 70 | ||||
| 林 稔 哲 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||